Flows by fund in May 2026
| Fund | Net flow ($M) |
|---|---|
| IBIT | −1,410.8 |
| GBTC | −330.3 |
| ARKB | −314.1 |
| FBTC | −274.0 |
| BITB | −85.6 |
| MSBT | +68.9 |
| EZBC | −34.7 |
| BTCO | −12.2 |
| BTC | −8.5 |
| BRRR | −3.8 |
| HODL | −0.9 |
| 1 other fund | 0.0 |
| Total | −2,406.0 |
Daily inflows and outflows in May 2026
| Date | Total ($M) | IBIT ($M) | FBTC ($M) | GBTC ($M) | ARKB ($M) | BITB ($M) | Others ($M) | BTC close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 29, 2026 | −125.3 | −68.2 | −31.9 | −2.9 | −7.3 | 0.0 | −15.0 | $73,595 |
| May 28, 2026 | −223.3 | −177.9 | −19.2 | −26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $73,475 |
| May 27, 2026 | −733.4 | −527.8 | −60.3 | −104.8 | −17.4 | −17.5 | −5.6 | $75,145 |
| May 26, 2026 | −333.6 | −192.4 | −57.7 | −41.3 | 0.0 | −28.8 | −13.4 | $76,004 |
| May 22, 2026 | −105.2 | −68.9 | −36.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $75,903 |
| May 21, 2026 | −100.9 | −103.7 | 0.0 | 0.0 | +2.8 | 0.0 | 0.0 | $77,630 |
| May 20, 2026 | −70.5 | −61.5 | −10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1.1 | $77,658 |
| May 19, 2026 | −331.1 | −325.6 | −1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −3.8 | $76,971 |
| May 18, 2026 | −648.6 | −448.4 | −63.4 | 0.0 | −109.6 | −9.2 | −18.0 | $76,847 |
| May 15, 2026 | −290.4 | −136.2 | −39.6 | −43.6 | −52.5 | −11.6 | −6.9 | $79,085 |
| May 14, 2026 | +131.3 | +144.1 | +3.5 | −31.6 | −9.5 | +17.7 | +7.1 | $81,381 |
| May 13, 2026 | −630.4 | −284.7 | −133.2 | 0.0 | −177.1 | −35.4 | 0.0 | $79,680 |
| May 12, 2026 | −233.2 | −32.9 | −86.1 | −17.6 | −85.1 | −17.5 | +6.0 | $80,673 |
| May 11, 2026 | +27.2 | −7.4 | −3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +38.2 | $81,798 |
| May 8, 2026 | −145.7 | −27.2 | −97.6 | 0.0 | −26.6 | 0.0 | +5.7 | $80,126 |
| May 7, 2026 | −268.5 | −98.0 | −129.0 | −26.8 | −12.6 | 0.0 | −2.1 | $79,871 |
| May 6, 2026 | +46.2 | +134.6 | −39.0 | −17.1 | 0.0 | −25.2 | −7.1 | $81,427 |
| May 5, 2026 | +467.3 | +251.4 | +133.2 | −18.4 | +92.3 | +14.6 | −5.8 | $81,641 |
| May 4, 2026 | +532.3 | +335.5 | +184.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +12.2 | $79,933 |
| May 1, 2026 | +629.8 | +284.4 | +213.4 | 0.0 | +88.5 | +27.3 | +16.2 | $77,874 |
Monthly totals
| Month | Net flow ($M) | Trading days | Month-end net assets |
|---|---|---|---|
| May 2026 | −2,406.0 | 20 | $94.2B |
| April 2026 | +2,021.7 | 21 | $100.5B |
| March 2026 | +1,315.6 | 22 | $87.5B |
| February 2026 | −206.6 | 19 | $83.4B |
| January 2026 | −1,604.8 | 20 | $107.0B |
| December 2025 | −1,092.5 | 22 | $113.3B |
See the full daily table and monthly totals.
Not investment advice. Data: The Commoner Bitcoin ETF Tracker (tftc.io), CC BY 4.0. tftc.io/bitcoin-etf-flows · CC BY 4.0