Flows by fund in August 2026
| Fund | Net flow ($M) |
|---|---|
| IBIT | +3,089.7 |
| FBTC | +325.2 |
| BTC | +210.2 |
| GBTC | −137.3 |
| HODL | −97.5 |
| MSBT | +86.3 |
| BITB | +70.0 |
| ARKB | +22.2 |
| BTCO | −17.0 |
| BRRR | −9.1 |
| EZBC | −8.7 |
| DEFI | −7.2 |
| BTCW | −4.0 |
| Total | +3,522.8 |
Daily inflows and outflows in August 2026
| Date | Total ($M) | IBIT ($M) | FBTC ($M) | GBTC ($M) | ARKB ($M) | BITB ($M) | Others ($M) | BTC close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | +216.7 | +205.9 | +6.9 | 0.0 | 0.0 | +4.3 | −0.4 | $78,847 |
| Aug 28, 2026 | −201.8 | −33.4 | 0.0 | 0.0 | −114.9 | −49.7 | −3.8 | $77,404 |
| Aug 27, 2026 | +242.2 | +277.6 | −83.6 | −27.2 | +29.7 | +21.7 | +24.0 | $80,098 |
| Aug 26, 2026 | +232.1 | +200.8 | +25.6 | −50.4 | 0.0 | +6.0 | +50.2 | $78,449 |
| Aug 25, 2026 | +314.4 | +284.4 | +15.4 | 0.0 | 0.0 | +3.0 | +11.5 | $78,204 |
| Aug 24, 2026 | +337.6 | +208.9 | +104.6 | 0.0 | 0.0 | +3.0 | +21.1 | $78,927 |
| Aug 21, 2026 | +307.5 | +239.3 | +30.2 | 0.0 | +3.1 | +9.2 | +25.7 | $77,492 |
| Aug 20, 2026 | +606.3 | +503.0 | +64.7 | 0.0 | +12.2 | +26.4 | 0.0 | $72,655 |
| Aug 19, 2026 | +517.2 | +284.7 | +62.4 | +21.2 | +77.7 | +35.6 | +35.6 | $69,059 |
| Aug 18, 2026 | +189.3 | +143.6 | +23.9 | 0.0 | +19.7 | +16.1 | −14.1 | $64,550 |
| Aug 17, 2026 | +297.6 | +160.2 | +111.9 | 0.0 | +14.2 | 0.0 | +11.2 | $64,340 |
| Aug 14, 2026 | −57.6 | −55.5 | −6.8 | 0.0 | 0.0 | +6.1 | −1.4 | $62,840 |
| Aug 13, 2026 | −131.1 | −5.7 | −55.1 | −36.3 | −58.8 | −9.3 | +34.1 | $63,349 |
| Aug 12, 2026 | −61.2 | −14.3 | −46.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | $63,536 |
| Aug 11, 2026 | +4.9 | +50.2 | −4.1 | 0.0 | −11.5 | 0.0 | −29.6 | $63,690 |
| Aug 10, 2026 | −144.7 | −53.6 | −40.3 | −52.0 | 0.0 | −28.4 | +29.7 | $64,099 |
| Aug 7, 2026 | +98.8 | +86.7 | +41.0 | 0.0 | +1.9 | +2.1 | −32.9 | $64,936 |
| Aug 6, 2026 | +128.7 | +128.3 | +11.2 | +7.5 | 0.0 | +1.7 | −20.1 | $64,392 |
| Aug 5, 2026 | +244.4 | +196.8 | +11.3 | 0.0 | +37.6 | +10.6 | −11.9 | $64,786 |
| Aug 4, 2026 | +211.5 | +170.3 | +19.6 | 0.0 | +9.2 | +8.7 | +3.7 | $64,301 |
| Aug 3, 2026 | +170.1 | +111.4 | +33.4 | 0.0 | +2.1 | +2.8 | +20.4 | $63,742 |
Monthly totals
| Month | Net flow ($M) | Trading days | Month-end net assets |
|---|---|---|---|
| August 2026 | +3,522.8 | 21 | $99.6B |
| July 2026 | +172.8 | 22 | $76.3B |
| June 2026 | −4,509.7 | 21 | $70.9B |
| May 2026 | −2,406.0 | 20 | $94.2B |
| April 2026 | +2,021.7 | 21 | $100.5B |
| March 2026 | +1,315.6 | 22 | $87.5B |
See the full daily table and monthly totals.
Not investment advice. Data: The Commoner Bitcoin ETF Tracker (tftc.io), CC BY 4.0. tftc.io/bitcoin-etf-flows · CC BY 4.0